Ergebnis Bürgermeisterwahl Ohorn 2013
Update (24.09.2013), beim Statistischem Landesamt gibt es nun das vorläufige Ergebnis welches ich hier noch ergänzen möchte. Sowohl Bürgermeisterwahl als auch Bundestagswahl.
Bürgermeisterwahl 2013 - Gemeinde Ohorn Landkreis Bautzen - Vorläufiges Ergebnis der Wahl am 22. September
absolut | % | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 961 | |
Wähler | 1 456 | 74,2 |
Ungültige Stimmen | 22 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 1 434 | 98,5 |
davon entfielen auf: | ||
Schöne, Frank (DIE LINKE) | 353 | 24,6 |
Kunze, Sonja (EB Kunze) | 959 | 66,9 |
Preller, Michael (EB Preller) | 122 | 8,5 |
Gewählter ehrenamtlicher Bürgermeister: | ||
Kunze, Sonja (EB Kunze) | 959 | 66,9 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, September 2013 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Bundestagswahl 2013 - Gemeinde Ohorn Landkreis Bautzen - Vorläufiges Ergebnis der Wahl am 22. September
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 1 972 | x | 1 972 | x |
Wähler | 1 313 | 66,6 | 1 313 | 66,6 |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,4 | 34 | 2,6 |
Gültige Stimmen | 1 294 | 98,6 | 1 279 | 97,4 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 631 | 48,8 | 569 | 44,5 |
DIE LINKE | 305 | 23,6 | 281 | 22,0 |
SPD | 135 | 10,4 | 143 | 11,2 |
FDP | 58 | 4,5 | 51 | 4,0 |
GRÜNE | 32 | 2,5 | 32 | 2,5 |
NPD | 51 | 3,9 | 45 | 3,5 |
BüSo | x | x | 4 | 0,3 |
MLPD | x | x | 3 | 0,2 |
AfD | x | x | 84 | 6,6 |
pro Deutschland | x | x | 5 | 0,4 |
FREIE WÄHLER | 24 | 1,9 | 34 | 2,7 |
PIRATEN | 25 | 1,9 | 28 | 2,2 |
die altern. Lausitz | 14 | 1,1 | x | x |
Nitzsche | 19 | 1,5 | x | x |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2013 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)